Для того, чтобы грамотно выполнить электропроводку в доме, необходимо правильно подобрать сечение каждого кабеля. Равномерное распределение нагрузки по всем проводам, позволяет не только разгрузить сеть, но и избежать перекоса фаз (в случае трехфазного энергоснабжения). Зная примерное количество потребителей и их мощность, можно подобрать кабеля нужного сечения. Для этого и нужна таблица расчета мощности кабеля, которая позволяет правильно выбрать соотношение кабеля к выдерживаемой нагрузке. В данной таблице приведены средние показатели. Подбирая провод, необходимо учитывать его длину, способ прокладки и множество других факторов, которые определяют конечную мощность кабеля. Поэтому для надежного и долговечного электроснабжения лучше обратиться к специалистам, которые не только правильно подберут кабеля нужного сечения, но и продумают возможные дополнения к электропроводке в будущем.
Открытая проводка | Сечение кабеля в мм² | Закрытая проводка | ||||||||||
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||||
Ток А | Мощность кВт | Ток А | Мощность кВт | Ток А | Мощность кВт | Ток А | Мощность кВт | |||||
220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||||
11 | 2,4 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
15 | 3,3 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
17 | 3,7 | 6,4 | - | - | - | 1 | 14 | 3 | 5,3 | - | - | - |
23 | 5 | 8,7 | - | - | - | 1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | - | - | - |
30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 | 2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6 |
41 | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 | 4 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 | 6 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 | 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 | 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 | 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 | 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |
список статей